Fire-FitIR HD11Com o sistema de combate ao fogo de imagem térmica exato robusto, de confiança, ergonómico-projetado, você pode rapidamente encontrar a fonte de um fogo e fazer a decisão oportuna para minimizar o dano do perigo. IR1190 podia igualmente ser aplicado para encontrar pessoas desaparecidas ou navegação em um quarto ou em uma passagem enchida fumo. Poderia melhorar a segurança e a eficiência na busca e nas operações de salvamento com a captura do vídeo e a função originais do armazenamento. Informação de primeira mão podia igualmente ser entregada ao centro de comando com equipamento de transmissão vídeo sem fio.
Aplicações de Sistema de combate ao fogo de imagem térmica HD11/32
- Busca e salvamento
- Combate a incêndios situacional
- Rotina de inspeção de prevenção de incêndios
Características e Benefícios de HD11/32
- Tamanho pequeno, peso leve
- Alta sensibilidade térmica e medição exata de temperatura
- Display de tela ampla dar uma imagem brilhante e vívida
- Tecnologia exclusiva de cores de imagem térmica
- Duráveis desempenho nas situações mais extremas
Especificações Técnicas de Sistema de combate ao fogo de imagem térmica HD11/32
| Características do sensor | ||
| Resolução | 384 X 288 | 160 X 120 |
| Gama do espectro | 8~14 um | 8~14 um |
| Dimenção do pixel | 25um | 25um |
| NETD | 120mk | 120mk |
| Luminusiade excessiva | Processa automaticamente chamas de alta temperatura e sol | Processa automaticamente chamas de alta temperatura e sol |
| Frequência | 50HZ | 50HZ |
| Modo de descanço | SIM | SIM |
| Tempo para iniciar | 5s | 5s |
| Lentes IR | ||
| FOV | 54°X42° | 54°X42° |
| Características do sistema | ||
| Saída de video | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Medição da temperatura | Modo, muito sensível:260°C Modo: pouco sensível:900°C | Modo, muito sensível:260°C Modo: pouco sensível:900°C |
| Modo | Normal, modo temperatura alta | Normal, modo temperatura alta |
| Paleta Bi-Transparente | Amarelo, Vermelho | Amarelo, Vermelho |
| Precisão | +/- 10℃ or +/-10% | +/- 10℃ or +/-10% |
| Emissividade | 0-1 | 0-1 |
| Ecran externo | 3.5" LCD | 3.5" LCD |
| Resolução do écran | 640X480 | 640X480 |
| Polaridade do vídeo | Pseudo cor | Calor branco |
| Zoom | 2x | 2x |
| Vermelho quente | 220°C(700℃) | 220°C(700℃) |
| Armazenamento de imagem | ||
| Tipo | SD | SD |
| Formato do ficheiro | IRV | IRV |
| Ambiente de funcionamento | ||
| Temperatura em funcionamento | -10°C to 50°C | -10°C to 50°C |
| Invólucro | CEI, IEC529, IP67(receptor IP54) | CEI, IEC529, IP67(receptorIP54) |
| Chama | NFPA 1981-2002 | NFPA 1981-2002 |
| Resistência ao calor | 260℃>5 Minutos 120℃ >10 Minutos 80℃ >30 Minutos | |
| Resistência ao impacto | MIL-STD-810E a primeira classe, perca de transporte carga | MIL-STD-810E a primeira classe, perca de transporte carga |
| Altura até ao impacto | Sem danificações 1metro, 3 vezes de diferentes ângulos (aparelhos de captação e emissão de vídeo 1.22m) | Sem danificações 1metro, 3 vezes de diferentes ângulos (aparelhos de captação e emissão de vídeo 1.22m) |
| Resistência ao calor | 260°C< 8 Minutos120°C <20 Minutos | 260°C< 8 Minutos120°C <20 Minutos |
| Alimentação | ||
| Câmara | 2 horas; 22°C<6.0 W | 2 horas; 22°C<6.0 W |
| Características físicas | ||
| Invólucro | Termoplástico | Termoplástico |
| Cor | Vermelho ,Amarelo | Verelho ,Amarelo |
| Vedação | Silicone e Neoprene | Silicone e Neoprene |
| Material da sinta | Kevlar | Kevlar |
| Janela de protecção da lente | ||
| Tampa do écran | Makrolon | Makrolon |
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Nome da empresa e modelo escritos são nome da marca ou registro de marca.