Cámara IP KnightIR
Câmera termográfica de rede
A Câmera termográfica de rede é a solução perfeita para todos os requisitos de 24/7 segurança e vigilância. A utilização da câmara de imagem térmica permite aos usuários detectar pessoas, objetos e incidentes em completa escuridão ou em condições difíceis como fumaça, poeira, névoa, e nevoeiro de luz com a opção para múltiplas lentes.
A Câmera termográfica de rede tem funções de até dois fluxos de vídeo simultâneos com H.264 e compressão MPEG. Câmera IP tem características IP e saídas analógicas no mesmo pacote e quando utilizado num sistema de rede, apresenta um seguimento cheio de funções de alarme. Além disso, a câmera de rede térmica tem alarme transfronteiriço inteligente e alarme de intrusão.
Especificações do Câmera termográfica de rede
| Série de Câmeras IP | ||||||||
| Detector | ||||||||
| Tipo de Detector | UFPA microbolômetro Asi | |||||||
| Pixels | 384 × 288 | |||||||
| Passo | 25μm | |||||||
| Faixa espectral | 8μm~14μm | |||||||
| NETD | <80mk - 30℃ | |||||||
| Lente | ||||||||
| Distância focal | 25mm | 40mm | 75mm | 100mm | 150mm | |||
| F# | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||
| FOV | 21.7°×16.4° | 13.7°×16.4° | 7.3°×5.5° | 5.5°×4.1° | 3.7°×2.7° | |||
| Homem1.8m×0.5m | Detecção | 500m | 800m | 1500m | 2000m | 3000m | ||
| Identificação | 250m | 400m | 750m | 1000m | 1500m | |||
| Veículo 2.3m×2.3m | Detecção | 1200m | 2000m | 3500m | 4500m | 5000m | ||
| Identificação | 500m | 800m | 1500m | 1200m | 2000m | |||
| Apresentação da imagem | ||||||||
| Saída de vídeo | Digital H.264/MPEG Analógico PAL (25Hz) | |||||||
| Zoom Digital | 2 x , 4 x | |||||||
| Processamento de imagem | 4 tipos de aprimoramento de detalhe digital (DDE) | |||||||
| Paleta | 9 paletas de preto e branco, inverso preto e branco, azul-vermelho, arco-ferro, arco-íris, alto contraste, metal quente, âmbar, âmbar invertido | |||||||
| Interface | ||||||||
| Interface elétrica | Poder, porta serial, vídeo analógico, rede RJ45 | |||||||
| Sstema de alimentação | ||||||||
| Fonte de alimentação | 12V DC | |||||||
| Dissipação de energia | ≤6W - 25° | |||||||
| Especificação ambiental | ||||||||
| Temperatura de operação | -10° a 50° | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -20° a 60° | |||||||
| Características físicas | ||||||||
| Peso | 360 g (excluindo a objectiva) | |||||||
| Tamanho | 178 mm x 53 mm x 80 mm (excluindo a objectiva) | |||||||
Imagens
