KnightIR DS
Sistema de monitoramento visual e IR com duplo sensor
O Sistema de monitoramento visual e IR com duplo sensor foi projetado para atender a demanda de combinação de sensor acentuadamente visível e sensor de topo de gama térmica. Com a função de transmissão de vídeo on-line, que é compatível com as interfaces normalizadas para facilitar qualquer integração. Eles têm HD visuais e vídeo IR com controle PTZ rotativo e vigilância de segurança completa de 360 graus sem áreas ocultas.
O Sistema de monitoramento visual e IR com duplo sensor são capazes de escrutinar 24/7 com 5, 000 m com alta gama de monitorização em todas as condições, dia e noite. A sua combinação de sensor visível e sensor térmico tem o design perfeito para buscar alvo, fazer sua localização e identificação. O Sistema de monitoramento visual e IR com duplo sensor tem várias opções de lentes ópticas e paninclinação permitindo uma infinidade de aplicações nas áreas de segurança e vigilância.
O Sistema de monitoramento visual e IR com duplo sensor são compatíveis com interfaces de segurança padrão, além da vantagem de plugue e painel (play) sem necessidade de instalação, outras modificações ou adaptadores de sinais. Eles combinam vídeo analógico e rede de vídeo digital, este vídeo digital permite processamento de vídeo e monitoramento de rede centralizada o que faz reduzir consideravelmente os custos de mão de obra. Com opções avançadas de processamento de vídeo Sistema de monitoramento visual e IR com duplo sensor são capazes de fazer o foco automático com alta velocidade, aprimoramento de detalhes digitais, visor em cores falsas e outras funções adicionalmente, ele tem controle remoto e gama de desempenho excelente.
Especificações do Sistema de monitoramento visual e IR com duplo sensor
| Térmico | ||||
| Detector de material | UFPA microbolômetro Asi | |||
| Resolução | 384 x 288 25um | |||
| Faixa espectral | 8~14um | |||
| NETD | <80mk - 30C | |||
| Ótica | ||||
| Distância focal | 25mm/F1.0 | 40mm/F1.0 | 75mm/F1.0 | 100mm/F1.0 |
| 21.7°×16.4° | 13.7°×10.3° | 7.3°×5.5° | 5.5°×4.1° | |
| FOV | 61.93°x 48.46° | 40.53°x 30.96° | 21.7° × 16.4° | 13.7° × 10.3° |
| Visual | ||||
| Tipo | SONY 1/3'' CCD | |||
| Apresentação da imagem | ||||
| Saída de vídeo | Visual Vídeo analógico PAL (25Hz) Vídeo digital H.264 ou formato MPEG Térmico Vídeo analógico PAL (25Hz) NTSC (30Hz) Vídeo digital H.264 ou formato MPEG | |||
| Zoom | X2, X4 | |||
| Aprimoramento da imagem | Imagem de filtragem e função nitidez | |||
| Brilho e contraste | Auto-ajuste manual | |||
| Paletas | 9 paletas de preto e branco, inverso preto e branco, azul-vermelho, arco- ferro, arco-íris, alto contraste, metal quente, âmbar, âmbar invertido | |||
| Interface de Comunicação | ||||
| Tipo de conector | BNC fornece saída de vídeo ativa do sensor (fusão térmica e visível) RJ45 para conectividade de rede fornecido em desagregação do cabo e RS485 | |||
| Suporte de inclinação opcional | ||||
| Ângulo azimute | 0°~360° 0.01°~ 30°/S | |||
| Alcance do ângulo | -90°~ +90° 0.01°~ 15°/S | |||
| Pesquisa programável | Predefinidos 80 pontos | |||
| Potência | ||||
| Potência de entrada | AC24V | |||
| Consumo de energia | AC 24V/ 100W; DC 12V/ 25W | |||
| Parâmetros ambientais | ||||
| Temperatura de operação | -20° a +50° | |||
| Temperatura de armazenamento | -40° a 60° | |||
| Umidade | 5% to 95% (não-condensação) | |||
| Encapsulamento | IP66 | |||
Imagens
