KnightIR MF
Sistema de monitoramento IR multifuncional
O Sistema de monitoramento IR multifuncional foi projetado para segurança avançada e vigilância com a capacidade de transmissão digital de vídeo de redes. Ele é compatível com interfaces normalizadas na indústria de segurança para facilitar a integração. Várias opções de lentes e plataformas PTZ estão disponíveis para o Sistema de monitoramento IR multifuncional permitir uma infinidade de aplicações nas áreas de proteção e supervisão.
O Sistema de monitoramento IR multifuncional tem alta resolução de monitoramento de imagem térmica 24/7 em todas as condições, dia e noite e é perfeito para busca de alvo, localização e identificação. O Sistema de monitoramento IR multifuncional tem controle PTZ rotativo com 360 graus completos vigilância segura, sem deixa que nenhuma áreas fique oculta. Combina vídeo analógico e rede de vídeo digital, este vídeo digital permite o bom processamento de vídeo e rede de monitoramento centralizado que reduz consideravelmente os custos de mão de obra.
O Sistema de monitoramento IR multifuncional é compatível com as normas de interfaces de segurança e tem a vantagem por seu plugue e reprodução sem ter que fazer instalação, outras modificações ou adaptações de sinais. Com opções avançadas de processamento de vídeo, o Sistema de monitoramento IR multifuncional é capaz de fazer foco automático com alta velocidade, bom aprimoramento de detalhe digital, falsas cores no visor e outras funções, adicionalmente, é capaz de detectar os veículos atingindo distância de até 8,300 m.
Especificações do Sistema de monitoramento IR multifuncional
| Térmico | |||||||
| Detector de Material | UFPA microbolômetro, Asi | ||||||
| Resolução | 384 x 288, 25um | ||||||
| Faixa espectral | 8~14um | ||||||
| NETD | <80mk - 30℃ | ||||||
| Ótico | |||||||
| Distância focal | 8 Mm/F0.8 | 13 mm/1.0 | 25 mm/F1.0 | 40 mm/F1.0 | 75 mm/F1.0 | 100 mm/F1.1 | 150 mm/F1.0 |
| FOV | 61.9°×48.5° | 40.5°×30.9° | 21.7° × 16.4° | 13.7° × 10.3° | 7.3° × 5.5° | 5.5° × 4.1° | 3.7° × 2.7° |
| Apresentação da imagem | |||||||
| Saída de vídeo | Vídeo analógico PAL (25Hz) NTSC (30Hz) Vídeo digital H.264 ou MPEG formato | ||||||
| Zoom | X2, X4 | ||||||
| Aprimoramento da imagem | Filtragem da imagem e função de nitidez | ||||||
| Brilho e contraste | Auto-ajuste manual | ||||||
| Paletas | 9 paletas de preto e branco, inverso preto e branco, azul-vermelho, arco de ferro, arco-íris, alto contraste, metal quente, âmbar, âmbar invertido | ||||||
| Interface de Comunicação | |||||||
| Tipo de Interface | BNC fornece saída de vídeo com sensor ativo (fusão térmica e visível), RJ45 para fornecimento de conectividade de rede de cabo quebrável RS485 | ||||||
| Bandeja de inclinação-(opcional) | |||||||
| Ângulo azimute | 0° ~ 355° 7.5°/S | 0°~360° 0.01°~ 30°/S | |||||
| Lançamento do ângulo | -90° ~ +6° 6°/S | -90°~ +90° 0.01°~ 15°/S | |||||
| Potência | |||||||
| Potência de entrada | AC24V (com PTZ) DC 12V (sem PTZ) | ||||||
| Consumo de energia | AC24V/ 100W (com PTZ) DC 12V/ 25W (sem PTZ) | ||||||
| Parâmetros ambientais | |||||||
| Temperatura de operação | -20° a +50° | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -40° a 60° | ||||||
| Humidade | 5% to 95% (não-condensação) | ||||||
| Encapsulamento | IP66 | ||||||
Imagens
