KnightIR SF
Sistema de monitoramento de segurança por infravermelhos
O Sistema de monitoramento de segurança por infravermelhos pertence à nossa acessível série-SF e é altamente compatível. Ele emprega as normas de segurança da indústria de 'interfaces elétrica e conexões de vídeo. Diferentes lentes e opções de suporte estão disponíveis para atender às necessidades específicas de nossos clientes. O design do Sistema de monitoramento de segurança por infravermelhos garante o monitoramento de segurança com imagem de alta freqüência com alta qualidade, mesmo nos ambientes mais ásperos. A imagem é reforçada digitalmente para garantir devidamente contraste de imagens térmicas em todas as condições meteorológicas. Aplicações para cobrir o monitoramento industrial, assim como das cidades ou fazer o monitoramento da segurança do porto.
O Sistema de monitoramento de segurança por infravermelhos tem ricas funções de processamento de imagem com alta velocidade de foco automático, aprimoramento dos detalhes digitais e monitor (display) pseudo-colorido. Tem HD passivo de vídeo de infravermelhos que cobre completamente a alta definição de monitorização sem precisar de qualquer tipo de iluminação. Tem Sistema de monitoramento de segurança por infravermelhos com funcionamento de alarme máximo ou mínimo de temperatura para a segurança supervisionar ou detectar incêndio. Tem interface padrão, fácil instalação e integra no seu próprio sistema a garantia de melhor fiscalização a todo momento.
Especificações do Sistema de monitoramento de segurança por infravermelhos
| Térmico | |||||||
| Detector de material | UFPA microbolômetro, Asi | ||||||
| Resolução | 384 x 288, 25um | ||||||
| Faixa espectral | 8~14um | ||||||
| NETD | <80mk - 30℃ | ||||||
| Ótica | |||||||
| Distância focal | 8 mm. | 13 mm | 25 mm | 40 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm |
| F# | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| FOV | 61.9°x 48.5° | 40.5° x 30.9° | 21.7° × 16.4° | 13.7° × 10.3° | 7.3° × 5.5° | 5.5° × 4.1° | 3.7° × 2.7° |
| Apresentação da imagem | |||||||
| Saída de vídeo | Vídeo analógico PAL (25Hz) NTSC (30Hz) | ||||||
| Zoom | X2, X4 | ||||||
| Aprimoramento da imagem | Imagem de filtragem e função de nitidez | ||||||
| Brilho e Contraste | Auto-ajuste manual | ||||||
| Paletas | 9 paletas de preto e branco, inverso preto e branco, azul-vermelho, arco-ferro, arco-íris, alto contraste, metal quente, âmbar, âmbar invertido | ||||||
| Interface de Comunicação | |||||||
| Tipo de Interface | BNC e RS485 | ||||||
| Bandeja de inclinação-(opcional) | |||||||
| ângulo azimute | 0° ~ 355° 7.5°/S | 0°~360° 0.01°~ 30°/S | |||||
| Pesquisa programável | -90° ~ +6° 6°/S | Predefinidos 80 pontos | |||||
| Poder | |||||||
| Potência de entrada | AC24V (com PTZ) DC 12V (sem PTZ) | ||||||
| Consumo de energia | AC24V/ 100W (com PTZ) DC 12V/ 25W (sem PTZ) | ||||||
| Parâmetros ambientais | |||||||
| Temperatura de operação | -20° para +50° | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -40° para 60° | ||||||
| Humildade | 5% to 95% (não-condensação) | ||||||
| Encapsulamento | IP66 | ||||||
Imagens
